Sullair model number lookup: every model Brabazon sells, rents and services
Brabazon has been an authorized Sullair distributor since 1984. We can quote any model on Sullair's current North American line card.
Find a model below, then open its specifications or request a quote. Repeated model numbers represent separate source configurations. Portable series listings use Performance table values where supplied; paired units are preserved.
179 listings
| Model | Series | HP | CFM | PSI | Drive | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H | ES-6 S-energy | 10 | 36 | 125 | fixed speed | |
| 10XH | ES-6 S-energy | 10 | 30 | 175 | fixed speed | |
| 1100 | 1100 | |||||
| 1100e | S-energy 15-25 | 15 | 43.7-68.5 | 100-175 | fixed speed | |
| 1100e | S-energy 15-25 | 15 | 36.1-66.5 | 100-175 | fixed speed | |
| 1100eV | S-energy 15-25 | 15 | 46.4-69.2 | 100-175 | VSD | |
| 1100eV | S-energy 15-25 | 15 | 44.5-66 | 100-175 | VSD | |
| 1500e | S-energy 15-25 | 20 | 61.5-79.2 | 125-175 | fixed speed | |
| 1500e | S-energy 15-25 | 20 | 60.6-83.8 | 125-175 | fixed speed | |
| 1500eV | S-energy 15-25 | 20 | 64.8-90.9 | 100-175 | VSD | |
| 1500eV | S-energy 15-25 | 20 | 58.9-86.6 | 100-175 | VSD | |
| 1600H | 1600H | 1600 (45.3) | 150 (10.3) | |||
| 1800 | S-energy 25-40 | 25 | 85-119 | 100-175 | fixed speed | |
| 1800 | S-energy 25-40 | 25 | 84-109 | 100-175 | fixed speed | |
| 1800e | S-energy 15-25 | 25 | 78.5-99.3 | 125-175 | fixed speed | |
| 1800e | S-energy 15-25 | 25 | 76.4-98.3 | 125-175 | fixed speed | |
| 1800eV | S-energy 15-25 | 25 | 81.3-107.8 | 100-175 | VSD | |
| 1800V | S-energy 25-40 | 25 | 81-107 | 100-175 | VSD | |
| 1800V | S-energy 25-40 | 25 | 84-109 | 100-175 | VSD | |
| 185 Series | 185 Series | 185 (5.2) | 100 (7) | |||
| 200H | TSR-20 | 200 | 960 | 125 | ||
| 200HH | TSR-20 | 200 | 868 | 150 | ||
| 200L | TSR-20 | 200 | 1051 | 100 | ||
| 200XH | TSR-20 | 200 | 820 | 175 | ||
| 2200 | S-energy 25-40 | 30 | 104-140 | 100-175 | fixed speed | |
| 2200 | S-energy 25-40 | 30 | 102-133 | 100-175 | fixed speed | |
| 2200V | S-energy 25-40 | 30 | 105-138 | 100-175 | VSD | |
| 2200V | S-energy 25-40 | 30 | 102-134 | 100-175 | VSD | |
| 3000 | S-energy 25-40 | 40 | ,138-163 | 125-175 | fixed speed | |
| 3000 | S-energy 25-40 | 40 | ,132-176 | 100-175 | fixed speed | |
| 3000PB | S-energy 40-60 | 40 | 166-200 | 100-150 | fixed speed | |
| 3000PVB | S-energy 40-60 | 40 | 163-200 | 100-150 | VSD | |
| 3000V | S-energy 25-40 | 40 | 140-163 | 125-175 | VSD | |
| 3000V | S-energy 25-40 | 40 | 132-176 | 100-175 | VSD | |
| 300H | TSR-32 | 300 | 1440 | 125 | ||
| 300HH | TSR-32 | 300 | 1330 | 150 | ||
| 300L | TSR-32 | 300 | 1640 | 100 | ||
| 300XH | TSR-32 | 300 | 1240 | 175 | ||
| 3700B | S-energy 40-60 | 50 | 180-251 | 100-175 | fixed speed | |
| 3700VB | S-energy 40-60 | 50 | 183-249 | 100-175 | VSD | |
| 375 Series | 375 Series | |||||
| 375H | 375H | |||||
| 375HH | 375HH | |||||
| 425H | 425H | |||||
| 4500B | S-energy 40-60 | 60 | 221-269 | 125-175 | fixed speed | |
| 4500VB | S-energy 40-60 | 60 | 222-260 | 125-175 | VSD | |
| 5H | ES-6 S-energy | 5 | 17 | 125 | fixed speed | |
| 5XH | ES-6 S-energy | 5 | 13 | 175 | fixed speed | |
| 7.5H | ES-6 S-energy | 7.5 | 28 | 125 | fixed speed | |
| 7.5XH | ES-6 S-energy | 7.5 | 20 | 175 | fixed speed | |
| 900H | 900H | |||||
| DS4507AC | DS Series | 60 | 283 | 100 | fixed speed | air-cooled |
| DS4507WC | DS Series | 60 | 293 | 100 | fixed speed | water-cooled |
| DS4509AC | DS Series | 60 | 222 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DS4509WC | DS Series | 60 | 234 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DS5507VAC | DS Series | 75 | 351 | 100 | VSD | air-cooled |
| DS5507VAC | DS Series | 75 | 360 | 100 | VSD | air-cooled |
| DS5507VWC | DS Series | 75 | 358 | 100 | VSD | water-cooled |
| DS5507VWC | DS Series | 75 | 364 | 100 | VSD | water-cooled |
| DS5509AC | DS Series | 75 | 290 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DS5509VAC | DS Series | 75 | 307 | 125 | VSD | air-cooled |
| DS5509VWC | DS Series | 75 | 318 | 125 | VSD | water-cooled |
| DS5509WC | DS Series | 75 | 304 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DS5510AC | DS Series | 75 | 259 | 150 | fixed speed | air-cooled |
| DS5510VAC | DS Series | 75 | 272 | 150 | VSD | air-cooled |
| DS5510VWC | DS Series | 75 | 283 | 150 | VSD | water-cooled |
| DS5510WC | DS Series | 75 | 276 | 150 | fixed speed | water-cooled |
| DS7507AC | DS Series | 100 | 473 | 100 | fixed speed | air-cooled |
| DS7507VAC | DS Series | 100 | 445 | 100 | VSD | air-cooled |
| DS7507VWC | DS Series | 100 | 459 | 100 | VSD | water-cooled |
| DS7507WC | DS Series | 100 | 483 | 100 | fixed speed | water-cooled |
| DS7509AC | DS Series | 100 | 408 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DS7509VAC | DS Series | 100 | 396 | 125 | VSD | air-cooled |
| DS7509VWC | DS Series | 100 | 406 | 125 | VSD | water-cooled |
| DS7509WC | DS Series | 100 | 432 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DS7510AC | DS Series | 100 | 378 | 150 | fixed speed | air-cooled |
| DS7510AC | DS Series | 100 | 388 | 150 | fixed speed | air-cooled |
| DS7510VAC | DS Series | 100 | 364 | 150 | VSD | air-cooled |
| DS7510VWC | DS Series | 100 | 371 | 150 | VSD | water-cooled |
| DSP11009AV | DSP Series | 150 | 611 | 125 | VSD | air-cooled |
| DSP11009AY | DSP Series | 150 | 611 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP11009WV | DSP Series | 150 | 622 | 125 | VSD | water-cooled |
| DSP11009WY | DSP Series | 150 | 622 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP13209WY | DSP Series | 175 | 770 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP13210AY | DSP Series | 175 | 742 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP14509WY | DSP Series | 200 | 837 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP14510AY | DSP Series | 200 | 805 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP16009WV | DSP Series | 215 | 925 | 125 | VSD | water-cooled |
| DSP16009WY | DSP Series | 215 | 925 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP16010AY | DSP Series | 215 | 894 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP20009WY | DSP Series | 250 | 1169 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP20010AY | DSP Series | 250 | 1169 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP2209AY | DSP Series | 30 | 117 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP24009WV | DSP Series | 300 | 1303 | 125 | VSD | water-cooled |
| DSP24009WY | DSP Series | 300 | 1303 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP24010AY | DSP Series | 300 | 1296 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP3009AY | DSP Series | 40 | 141 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP3709AV | DSP Series | 50 | 162 | 125 | VSD | air-cooled |
| DSP3709AY | DSP Series | 50 | 166 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP4509AY | DSP Series | 60 | 230 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP4509WY | DSP Series | 60 | 236 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP5509AY | DSP Series | 75 | 272 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP5509AY | DSP Series | 75 | 272 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP5509WY | DSP Series | 75 | 279 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP7509AY | DSP Series | 100 | 392 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP7509AY | DSP Series | 100 | 385 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP7509WY | DSP Series | 100 | 399 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| DSP9009AV | DSP Series | 125 | 544 | 125 | VSD | air-cooled |
| DSP9009AY | DSP Series | 125 | 544 | 125 | fixed speed | air-cooled |
| DSP9009WV | DSP Series | 125 | 551 | 125 | VSD | water-cooled |
| DSP9009WY | DSP Series | 125 | 551 | 125 | fixed speed | water-cooled |
| E1035H | E1035H | 270 (217) | 1035 (29.3) | 150 (10.3) | ||
| E425H | E425H | 115 (85.7) | 425 (12) | 150 (10.3) | ||
| LS-20T | TS-32 | 200-350 | 500-750 | 225-500 | ||
| LS-20TS | TS-32 | 300-500 | 800-1350 | 225-350 | ||
| LS110 | LS Series | 150 | 568-763 | 110-175 | fixed speed | |
| LS110S | LS Series | 150 | 568-763 | 110-175 | fixed speed | |
| LS110V | LS Series | 150 | 559-743 | 110-175 | VSD | |
| LS160 | LS Series | 200 | 734-1070 | 100-200 | fixed speed | |
| LS160S | LS Series | 200 | 734-1070 | 100-200 | fixed speed | |
| LS160V | LS Series | 200 | 729-1070 | 100-200 | VSD | |
| LS190 | LS Series | 250 | 960-1360 | 100-200 | fixed speed | |
| LS190S | LS Series | 250 | 960-1360 | 100-200 | fixed speed | |
| LS190V | LS Series | 250 | 950-1300 | 100-200 | VSD | |
| LS220 | LS Series | 300 | 1150-1620 | 100-200 | fixed speed | |
| LS220S | LS Series | 300 | 1150-1620 | 100-200 | fixed speed | |
| LS220V | LS Series | 300 | 1120-1620 | 100-200 | VSD | |
| LS260 | LS Series | 350 | 1270-1875 | 100-200 | fixed speed | |
| LS260S | LS Series | 350 | 1270-1875 | 100-200 | fixed speed | |
| LS260V | LS Series | 350 | 1300-1875 | 100-200 | VSD | |
| LS90 | LS Series | 125 | 469-634 | 110-175 | fixed speed | |
| LS90S | LS Series | 125 | 469-634 | 110-175 | fixed speed | |
| LS90V | LS Series | 125 | 459-625 | 110-175 | VSD | |
| OFD1550 | OFD1550 | 1550 (43.89) | 125 (8.62) | |||
| SN5500 | SN Series | 75 | 277-377 | 100-175 | fixed speed | |
| SN5500S | SN Series | 75 | 354-387 | 100-125 | fixed speed | |
| SN5500V | SN Series | 75 | 278-377 | 100-175 | VSD | |
| SN7500 | SN Series | 100 | 370-490 | 100-175 | fixed speed | |
| SN7500S | SN Series | 100 | 371-500 | 100-175 | fixed speed | |
| SN7500V | SN Series | 100 | 394-500 | 100-175 | VSD | |
| SRL1.5 | SRL Series | 2 | 5.7 | 120 | ||
| SRL11 | SRL Series | 15 | 43.1 | 122-145 | ||
| SRL16.5 | SRL Series | 22 | 64.6 | 122-145 | ||
| SRL2.2 | SRL Series | 3 | 8.5 | 120-145 | ||
| SRL22 | SRL Series | 30 | 86.2 | 122-145 | ||
| SRL3.7 | SRL Series | 5 | 14.1 | 120 | ||
| SRL33 | SRL Series | 44 | 129.3 | 122-145 | ||
| SRL5.5 | SRL Series | 7.5 | 21.2 | 120-145 | ||
| SRL7.5 | SRL Series | 10 | 30.2 | 122-145 | ||
| ST1109 | ShopTek | 15 | 63.5 | 125 | fixed speed | |
| ST1112 | ShopTek | 15 | 46.5 | 175 | fixed speed | |
| ST1509 | ShopTek | 20 | 80.1 | 125 | fixed speed | |
| ST1512 | ShopTek | 20 | 62 | 175 | fixed speed | |
| ST1808 | ShopTek | 25 | 103 | 115 | fixed speed | |
| ST2208 | ShopTek | 30 | 127 | 115 | fixed speed | |
| ST3008 | ShopTek | 40 | 160 | 115 | fixed speed | |
| ST3708 | ShopTek | 50 | 219 | 115 | fixed speed | |
| ST410 | ShopTek | 5 | 16 | 150 | fixed speed | |
| ST4508 | ShopTek | 60 | 280 | 115 | fixed speed | |
| ST4509 | ShopTek | 60 | 278 | 125 | fixed speed | |
| ST510 | ShopTek | 7.5 | 26.5 | 150 | fixed speed | |
| ST5509 | ShopTek | 75 | 341 | 125 | fixed speed | |
| ST5509 | ShopTek | 75 | 348 | 115 | fixed speed | |
| ST709 | ShopTek | 10 | 35.5 | 125 | fixed speed | |
| ST712 | ShopTek | 10 | 30.1 | 175 | fixed speed | |
| ST7509 | ShopTek | 100 | 438 | 125 | fixed speed | |
| ST7509 | ShopTek | 100 | 443 | 115 | fixed speed | |
| TS-32S | TS-32 | 400-600 | 1681-3000 | 100-150 | ||
| TS-32S | TS-32 | 400-600 | 1942-2900 | 100-150 | ||
| TS190 | TS Series | 250 | 994-1457 | 100-200 | fixed speed | |
| TS190S | TS Series | 250 | 984-1443 | 100-200 | fixed speed | |
| TS190V | TS Series | 250 | 994-1457 | 100-200 | VSD | |
| TS220 | TS Series | 300 | 1219-1753 | 100-200 | fixed speed | |
| TS220S | TS Series | 300 | 1207-1735 | 100-200 | fixed speed | |
| TS220V | TS Series | 300 | 1219-1753 | 100-200 | VSD | |
| TS260 | TS Series | 350 | 1457-2033 | 100-200 | fixed speed | |
| TS260S | TS Series | 350 | 1443-2013 | 100-200 | fixed speed | |
| TS260V | TS Series | 350 | 1457-2033 | 100-200 | VSD | |
| V-320TS | TS-32 | 200-450 | 1695-2310 | 100-150 | VSD |
No matching models. Contact us below for help.
Model not listed?
Call 800.825.3222 or request a quote for any current Sullair model.
Request a Sullair model quote
Request received. If you need someone now, call 800.825.3222.
Our team will follow up using the contact details you provided.
Please fill in all required fields (name, company, email, phone, preferred contact method, ZIP, and city), or call 800.825.3222.